SEZONA 2024/25 | |
RANGLISTE | |
Ranglista br:1 | preuzimanje |
REZULTATI | |
1.otvoreni turnir | preuizmanje |
SEZONA 2023/24 | |
Ranglista br: 6 | preuzimanje |
Ranglista br: 5 | preuzimanje |
Ranglista br:4 | preuzimanje |
Ranglista br: 3 | preuzimanje |
Ranglista br:2 | preuzimanje |
Ranglista br:1 | preuzimanje |
REZULTATI | |
Bilten - Ekipne i pojedinačne kvalifikacije za PH | preuzimanje |
Završni bilten - 2. liga muški | preuzimanje |
Završni bilten - 3. liga zapad | preuzimanje |
Završni bilten - 3. liga istok | preuzimanje |
Završni bilten - međužupanijska liga | preuzimanje |
TOP 8 | preuzimanje |
Prvenstvo regije | preuzimanje |
4.otvoreni turnir | preuzimanje |
3.otvoreni turnir | preuzimanje |
Bilten 5 - kadetska liga | preuzimanje |
Bilten 4 - međužupanijska liga | preuzimanje |
Bilten 3 - 3. liga | preuzimanje |
Bilten 2 - 2. liga | preuzimanje |
Bilten 1 | preuzimanje |
2.otvoreni turnir | preuzimanje |
1.otvoreni turnir | preuzimanje |
SEZONA 2022/23 | |
RANGLISTE | |
Ranglista br:6 | preuzimanje |
Ranglista br:5 | preuzimanje |
Ranglista br: 4 | preuzimanje |
Ranglista br:3 | preuzimanje |
Ranglista br: 2 | preuzimanje |
Ranglista br: 1 | preuzimanje |
REZULTATI | |
Top 8 | preuzimanje |
Prvenstvo regije | preuzimanje |
4.otvoreni turnir | preuzimanje |
3.otvoreni turnir | preuzimanje |
2.otvoreni turnir | preuzimanje |
1.otvoreni turnir | preuzimanje |
SEZONA 2019/20 | |
RANGLISTE | |
Ranglista br: 4 | preuzmi |
Ranglista br: 3 | preuzmi |
Ranglista br: 2 | preuzmi |
Ranglista br: 1 | preuzmi |
REZULTATI | |
4.otvoreni turnir | preuzmi |
3.otvoreni turnir | preuzmi |
2.otvoreni turnir | preuzmi |
1.otvoreni turnir | preuzmi |
SEZONA 2018/19 | |
RANGLISTE | |
Ranglista br: 6 | preuzmi |
Ranglista br: 5 | preuzmi |
Ranglista br: 4 | preuzmi |
Ranglista br: 3 | preuzmi |
Ranglista br: 2 | preuzmi |
Ranglista br: 1 | preuzmi |
REZULTATI | |
Top 8 | preuzmi |
Prvenstvo regije | preuzmi |
4.otvoreni turnir | preuzmi |
3.otvoreni tutnir | preuzmi |
2.otvoreni turnir | preuzmi |
1.otvoreni turnir | preuzmi |
SEZONA 2017/18 | |
RANGLISTE | |
Ranglista br: 6 | preuzmi |
Ranglista br: 5 | preuzmi |
Ranglista br: 4 | preuzmi |
Ranglista br: 3 | preuzmi |
Ranglista br: 2 | preuzmi |
Ranglista br: 1 | preuzmi |
REZULTATI | |
Top 8 | preuzmi |
Prvenstvo regije | preuzmi |
4.otvoreni turnir | preuzmi |
3.otvoreni turnir | preuzmi |
2.otvoreni turnir | preuzmi |
1.otvoreni turnir | preuzmi |