Najmlađi kadeti / dječaci
Najmlađi kadeti / djevojčice
Povratak na klubove

# Slika Iskaznica Prezime ,Ime Spol God.rođenja Klub Kategorija Pravo nastupa do Pravo nastupa od
1 10972 ANTOLOVIĆ, Dominik M 2015 STK Marathon NMK/M 01.01.1970 11.09.2021
2 10926 BAČIĆ, Antonio M 2016 STK Donat NMK/M 26.07.2023 19.07.2023
3 11022 BAHES, Petar M 2013 STK Nuštar NMK/M 06.10.2025 04.09.2023
4 10260 BAJAN, Petar M 2013 STK Samobor NMK/M 02.03.2025 11.09.2021
5 10789 BAJUK, Frano M 2014 STK Šenkovec NMK/M 07.02.2025 11.09.2021
6 10980 BALENT, Lucija Ž 2014 STK Donji Miholjac NMK/F 23.02.2025 05.08.2023
7 9544 BANJAC, Ena Ž 2013 STK Jadran NMK/F 20.03.2025 11.09.2021
8 9544 BANJAC, Ena Ž 2013 STK Vrsar NMK/F 20.03.2025 11.09.2021
9 10976 BARTEK, Rafael M 2016 STK Slavonski Brod NMK/M 20.09.2025 01.08.2023
10 10970 BARTOL, Darin M 2014 STK Marathon NMK/M 01.01.1970 11.09.2021
11 10938 BEDI, Mihael M 2013 STK Sračinec NMK/M 01.01.1970 26.07.2023
12 10964 BENC, Helena Ž 2013 STK Zagorec NMK/F 25.08.2025 28.07.2023
13 10698 BENKO, Šimun M 2013 STK Susedgrad NMK/M 17.09.2022 11.09.2021
14 10596 BILIĆ, Dorotea Ž 2014 STK Sveta Nedelja NMK/F 28.03.2025 11.09.2021
15 10442 BILOBRK, Jakov M 2013 STK Požega NMK/M 23.03.2025 11.09.2021
16 10881 BIŠĆAN, Jana Ž 2013 STK Aquaestil NMK/F 03.10.2025 11.09.2021
17 10952 BLINJA, Marta Ž 2015 STK Šibenik NMK/F 01.01.1970 27.07.2023
18 10695 BOGOVIĆ, Antonija Ž 2015 STK Malinska-Dubašnica NMK/F 30.03.2025 11.09.2021
19 10532 BORKOVIĆ, Jan M 2014 STK Jaska NMK/M 21.02.2025 11.09.2021
20 10492 BOTICA, Sonja Marija Ž 2013 ŽSTK Pula NMK/F 06.02.2025 11.09.2021
21 10497 BOŽAC, Karlo M 2016 STK Pula NMK/M 16.11.2025 11.09.2021
22 10928 BRADIĆ, Dorotea Ž 2013 HSTK Velika Gorica NMK/F 27.07.2023 24.07.2023
23 10267 BRATKOVIĆ, Vida Ž 2014 STK Stubaki NMK/F 27.03.2025 11.09.2021
24 10874 BRKIĆ KLUBIČKA, Una Ž 2014 STK Virovitica NMK/F 14.04.2023 11.09.2021
25 10894 BRNAS, Karlo M 2016 STK Samobor NMK/M 01.01.1970 04.07.2023
26 10904 BRNIĆ, Lana Ž 2015 STK Sveti Jakov NMK/F 01.01.1970 05.07.2023
27 10582 BUMBIĆ, Matej M 2013 STK Slavonski Brod NMK/M 16.05.2023 11.09.2021
28 10631 BURIĆ, Jakov M 2013 STK Zagreb NMK/M 27.07.2022 11.09.2021
29 11039 ČAPO, Filip M 2013 STK Našice NMK/M 01.01.1970 06.09.2023
30 9972 Cecelja, Maria Elena Ž 2013 STK MGK-Drava NMK/F 20.02.2025 11.09.2021
31 10950 CIK, Marko M 2014 STK Pag NMK/M 01.01.1970 27.07.2023
32 10873 ČIZIK, Luka M 2014 STK Virovitica NMK/M 14.04.2023 11.09.2021
33 10190 CRNOJA, Luka M 2014 STŠK Dugo Selo NMK/M 14.03.2025 11.09.2021
34 10855 CUCANČIĆ, Ivano M 2013 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
35 10516 ĆURČIJA, Mate M 2013 STK Donat NMK/M 14.07.2022 11.09.2021
36 10912 ĆURIĆ, Sara Ž 2015 STŠK Dugo Selo NMK/F 14.03.2025 05.07.2023
37 10948 CVITKOVIĆ, Frane M 2014 STK Pag NMK/M 01.01.1970 27.07.2023
38 10498 CVJETKOVIĆ, Diego M 2015 STK Pula NMK/M 06.02.2025 11.09.2021
39 11050 DALLBELO, Niko M 2013 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 05.07.2025 20.09.2023
40 11026 DAMJANOVIĆ, Matija M 2013 STK Nuštar NMK/M 06.10.2025 04.09.2023
41 10735 DE MARTINI, Marin M 2014 STK LiPa NMK/M 18.04.2025 11.09.2021
42 11051 DEBIĆ, Karlo M 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 01.01.1970 20.09.2023
43 10261 DEBOGOVIĆ GRIŽIĆ, Tin M 2013 STK Samobor NMK/M 02.03.2025 11.09.2021
44 10718 DEMIROVIĆ, Denis M 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 23.03.2025 11.09.2021
45 10724 DEMIROVIĆ, Lea Ž 2013 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 23.03.2025 11.09.2021
46 10589 DESPOT, Vilma Ž 2014 STK Šibenik NMK/F 02.03.2025 11.09.2021
47 10947 DEUTSCH, Noa M 2014 STK Daruvar NMK/M 22.06.2025 27.07.2023
48 10730 DIMITRIJEVIĆ, Nina Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 03.04.2025 11.09.2021
49 10898 DOBRILA, Gabriela Ž 2015 STK Crikvenica NMK/F 06.07.2023 05.07.2023
50 11045 DOŠEN, Aurora Ž 2015 STK Jadera NMK/F 01.01.1970 11.09.2023
51 11069 DUBOVEČAK, Simona Ž 2013 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 01.01.1970 06.10.2023
52 10979 DUMANČIĆ, Lana Ž 2014 STK Donji Miholjac NMK/F 05.08.2023 05.08.2023
53 11094 DURAS, Juraj M 2016 STK Pula NMK/M 16.11.2025 07.11.2023
54 10821 DVORŠČAK, Tesa Ž 2015 STK Varaždin NMK/F 10.03.2025 11.09.2021
55 10151 ERCEGOVIĆ, Jakov M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 10.05.2025 11.09.2021
56 10517 FERELLI, Leon Ricardo M 2013 STK Donat NMK/M 14.07.2022 11.09.2021
57 10600 FILIPOVIĆ, Lucija Ž 2015 STK Sveta Nedelja NMK/F 28.03.2025 11.09.2021
58 10599 FILIPOVIĆ, Anamarija Ž 2013 STK Sveta Nedelja NMK/F 28.03.2025 11.09.2021
59 10927 GOVORČIN, Ena Ž 2014 STK Donat NMK/F 26.07.2023 19.07.2023
60 10648 GRADIŠKI, Luka M 2013 STK Zabok NMK/M 23.03.2025 11.09.2021
61 10491 GRČIĆ, Mia Ž 2015 ŽSTK Pula NMK/F 20.06.2022 11.09.2021
62 11010 GRDEN, Petar M 2014 STK Stubica NMK/M 18.02.2025 18.08.2023
63 10780 GREGUREC, Nika Ž 2013 STK MGK-Drava NMK/F 03.01.2025 11.09.2021
64 10772 GREGUREC, Florijan M 2013 STK Kos Kotoriba NMK/M 29.04.2025 11.09.2021
65 10564 GRGAT, Martin M 2013 STK Marathon NMK/M 16.07.2022 11.09.2021
66 10974 GRGIĆ, Roko M 2014 STK Marathon NMK/M 01.01.1970 11.09.2021
67 10288 GRGIĆ, Petra Ž 2015 STK Flip NMK/F 22.09.2021 11.09.2021
68 10176 GROBOTEK, Tamara Ž 2013 STK Donji Miholjac NMK/F 08.03.2025 11.09.2021
69 10794 GVOIĆ, Adrian M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 27.06.2023 11.09.2021
70 10200 HADARI, Ida Ž 2016 STK MGK-Drava NMK/F 20.02.2025 11.09.2021
71 10484 HASAN, Viktor M 2014 STK Križevci NMK/M 17.05.2022 11.09.2021
72 10834 HEGED, Marko M 2014 STK Bjelovar NMK/M 09.07.2023 11.09.2021
73 10686 HENEZI, Darian M 2013 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/M 10.03.2025 11.09.2021
74 10625 HOJKA, Iva Ž 2014 STŠK Dugo Selo NMK/F 14.03.2025 11.09.2021
75 10628 HORVAT, Ema Ž 2014 STŠK Srdoči NMK/F 27.07.2022 11.09.2021
76 10265 HORVATEK, Elena Ž 2015 STK Stubica NMK/F 18.02.2025 11.09.2021
77 10839 HOSSU, Šimun M 2014 STK Križevci NMK/M 01.01.1970 11.09.2021
78 10391 HRKEC, Mila Ž 2014 STK MGK-Drava NMK/F 20.02.2025 11.09.2021
79 11007 ILINIĆ, Šimun M 2015 STK Stubica NMK/M 20.08.2025 18.08.2023
80 10399 IPŠA, Alina Ž 2013 STK Varaždin NMK/F 10.03.2025 11.09.2021
81 10060 IVČIĆ, Petra Ž 2013 STK Sveti Jakov NMK/F 15.03.2025 11.09.2021
82 10890 IVŠAC, Kristina Ž 2014 STK Samobor NMK/F 01.01.1970 04.07.2023
83 9971 JAMBROVIĆ, Lukrecija Ž 2014 STK MGK-Drava NMK/F 09.03.2023 11.09.2021
84 10336 JELAČIĆ, Vito M 2016 STK Merix NMK/M 07.10.2021 11.09.2021
85 10806 JELAŠ, Samuel M 2014 STK Vrsar NMK/M 25.01.2025 11.09.2021
86 10832 JURKOVIĆ, Lana Ž 2014 STK Bjelovar NMK/F 05.10.2025 11.09.2021
87 10845 KALOKIRA, Chiara Ž 2014 STK Opatija-08 NMK/F 13.11.2025 11.09.2021
88 10805 KATIĆ, Lovro M 2014 STK Vrsar NMK/M 25.01.2025 11.09.2021
89 10778 KEDMENEC, Kevin M 2014 STK Kos Kotoriba NMK/M 28.04.2023 11.09.2021
90 10253 KIČINJA, Mia Ž 2013 STK Nuštar NMK/F 20.09.2021 11.09.2021
91 11064 KLAČINSKI, Vito M 2015 STK Podravka NMK/M 03.10.2025 02.10.2023
92 10247 KMET, Jan M 2014 STK Maestral NMK/M 21.04.2025 11.09.2021
93 10930 KNEŽEVIĆ, Petar M 2014 HSTK Velika Gorica NMK/M 27.07.2023 24.07.2023
94 10824 KOCIPER, Petra Ž 2014 STK Varaždin NMK/F 10.03.2025 11.09.2021
95 10822 KOCIPER, Janja Ž 2014 STK Varaždin NMK/F 10.03.2025 11.09.2021
96 11073 KOKOT, Vid M 2013 STK Jaska NMK/M 05.09.2025 09.10.2023
97 10784 KOLMAN, Ines Ž 2013 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 10.02.2025 11.09.2021
98 10678 KOS, Lea Ž 2016 STK MGK-Drava NMK/F 20.02.2025 11.09.2021
99 10324 KOSTANJČAR, Mihael M 2014 STK Stubaki NMK/M 27.03.2025 11.09.2021
100 10635 KOVAČIĆ, Noa M 2015 STK Zagreb NMK/M 11.08.2023 11.09.2021
101 11033 KOVAČIĆ, Luka M 2013 STK Vodovod-Osijek NMK/M 10.10.2025 04.09.2023
102 10984 KOZMI, Elani Ž 2015 STK Novigrad NMK/F 21.04.2025 07.08.2023
103 10719 KOŽUL, Deša Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 15.03.2025 11.09.2021
104 10567 KRALJ, Timon M 2013 STK Malinska-Dubašnica NMK/M 21.03.2025 11.09.2021
105 9558 KRALJEVIĆ, Vinko M 2013 STK Graničar NMK/M 08.03.2025 11.09.2021
106 10875 KRALJEVIĆ, Antonio M 2015 STK Graničar NMK/M 16.03.2025 11.09.2021
107 10831 KROLO, Martin M 2013 STK Bjelovar NMK/M 12.01.2025 11.09.2021
108 11088 KRŠANAC, Lea Ž 2014 STK Opatija-08 NMK/F 13.11.2025 27.10.2023
109 11084 KRŠANAC, Hana Ž 2014 STK Opatija-08 NMK/F 01.01.1970 27.10.2023
110 10803 KRVAVAC, Filip M 2015 STK Vrsar NMK/M 25.01.2025 11.09.2021
111 10297 KUCELJ, Karlo M 2013 STK Stubica NMK/M 18.02.2025 11.09.2021
112 10717 KUNDIĆ, Borna M 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 21.03.2025 11.09.2021
113 10326 KURILIĆ, Katarina Ž 2013 STK Dalmatinac NMK/F 27.03.2023 11.09.2021
114 11017 LACIĆ, Luka M 2018 STK Dračice NMK/M 01.01.1970 28.08.2023
115 11016 LACIĆ, Filip M 2018 STK Dračice NMK/M 01.01.1970 28.08.2023
116 10723 LALIĆ, Jakov M 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 24.03.2025 11.09.2021
117 10300 LENDREC, Saša Ž 2013 STK Stubica NMK/F 18.02.2025 11.09.2021
118 11000 LEPUR, Vice M 2013 STK Zadar NMK/M 01.01.1970 16.08.2023
119 10977 LIBER, Dani M 2013 STK Sračinec NMK/M 01.01.1970 02.08.2023
120 10428 LING, SIYAO Ž 2014 STK Dr. Časl NMK/F 27.03.2025 11.09.2021
121 10427 LING, Sitian Ž 2013 STK Dr. Časl NMK/F 27.03.2025 11.09.2021
122 9996 LIPOVŠĆAK, Petra Ž 2013 STK Jaska NMK/F 15.03.2025 11.09.2021
123 10953 LIVIĆ, Lota Ž 2014 STK Šibenik NMK/F 06.09.2025 27.07.2023
124 10715 LJEVAR, Mia Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 22.03.2025 11.09.2021
125 10935 LJUBEJ, Nina Ž 2015 STK Sveta Nedelja NMK/F 01.01.1970 26.07.2023
126 11098 LJUBEK, Pavel M 2014 HSTK Velika Gorica NMK/M 01.01.1970 22.11.2023
127 11008 LONČARIĆ, Luka M 2014 STK Stubica NMK/M 18.02.2025 18.08.2023
128 11044 LOVRIĆ, Sofia Ž 2015 STK Jadera NMK/F 01.01.1970 11.09.2023
129 10973 LUCIJANIĆ, Stjepan M 2016 STK Marathon NMK/M 01.01.1970 11.09.2021
130 11028 LUKAČEVIĆ, Domagoj M 2015 STK Nuštar NMK/M 06.10.2025 04.09.2023
131 10999 LUKAČIĆ, Jakov M 2014 STK Zadar NMK/M 01.01.1970 16.08.2023
132 10422 MAGDALENIĆ, Lorena Ž 2015 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 10.02.2025 11.09.2021
133 10041 MAGDALENIĆ, Leon M 2013 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/M 10.02.2025 11.09.2021
134 10720 MAGDIĆ, Filip M 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 22.03.2025 11.09.2021
135 10842 MALJIĆ, Ante M 2013 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
136 10843 MALJIĆ, Morena Ž 2014 STK Opatija-08 NMK/F 13.11.2025 11.09.2021
137 10850 MALVIĆ, Liam M 2015 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
138 10584 MANDARIĆ, Matej M 2014 STK Slavonski Brod NMK/M 10.01.2025 11.09.2021
139 10588 MANDIĆ, Katja Ž 2015 STK Šibenik NMK/F 10.03.2025 11.09.2021
140 10481 MARENČIĆ, Franka Ž 2013 STK Križevci NMK/F 17.05.2022 11.09.2021
141 11001 MARIĆ, Marko M 2013 STK Zadar NMK/M 01.01.1970 16.08.2023
142 11015 MARIĆ, Filip M 2015 STK Zagreb NMK/M 09.08.2025 24.08.2023
143 11029 MARINA, Ivan M 2013 STK Nuštar NMK/M 01.01.1970 04.09.2023
144 10079 MARKATI, Klara Ž 2013 STK Hodošan NMK/F 14.09.2021 11.09.2021
145 10404 MARKOVIĆ, Matej M 2014 STK Varaždin NMK/M 10.03.2025 11.09.2021
146 10880 MARKUŠ, Ana Ž 2015 STK Zabok NMK/F 01.07.2023 11.09.2021
147 10823 MARTIĆ, Buga Ž 2014 STK Varaždin NMK/F 29.06.2023 11.09.2021
148 10991 MARTINČIĆ, Nikola M 2015 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
149 10299 MARTINIĆ, Patrik M 2013 STK Stubica NMK/M 18.02.2025 11.09.2021
150 11078 MARTINOVIĆ, Bruno M 2015 STK Šibenik NMK/M 01.01.1970 25.10.2023
151 10208 MARTINOVIĆ, Maris Ž 2014 STK Libertas NMK/F 04.05.2025 11.09.2021
152 10853 MARUNA, Ana Ž 2016 STK Opatija-08 NMK/F 13.11.2025 11.09.2021
153 10518 MAŠINA, Matej M 2014 STK Donat NMK/M 14.07.2022 11.09.2021
154 10352 MATAS, Romea Ž 2015 STK Lučica NMK/F 24.03.2025 11.09.2021
155 10593 MATIĆ, Katarina Ž 2015 STK Ritmo NMK/F 25.07.2022 11.09.2021
156 10568 MATKOVIĆ, Mate M 2013 STK Malinska-Dubašnica NMK/M 16.03.2025 11.09.2021
157 10731 MATOŠEVIĆ, Victoria Ž 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 19.04.2025 11.09.2021
158 11025 MAĐAR, Tia Ž 2015 STK Nuštar NMK/F 01.01.1970 04.09.2023
159 10783 MAĐERIC, David M 2013 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/M 10.02.2025 11.09.2021
160 11086 MEŠTER, Luka M 2016 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 27.10.2023
161 10445 MIKLOBUŠEC, Julian M 2013 STK Križevci NMK/M 22.03.2025 11.09.2021
162 11024 MIKULIĆ, Lukas M 2014 STK Nuštar NMK/M 01.01.1970 04.09.2023
163 10178 MILIČEVIĆ, Marija Ž 2013 STK Donji Miholjac NMK/F 13.04.2025 11.09.2021
164 10490 MILIČEVIĆ, Nika Ž 2015 ŽSTK Pula NMK/F 06.02.2025 11.09.2021
165 10179 MILIČIĆ, Marija Ž 2014 STK Donji Miholjac NMK/F 08.03.2025 11.09.2021
166 11052 MILOŠEVIĆ, Frane M 2017 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 01.01.1970 20.09.2023
167 10086 MILOŠEVIĆ, Šimun M 2013 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 15.02.2025 11.09.2021
168 10903 MILOŠEVIĆ, Matija M 2013 STK Sveti Jakov NMK/M 08.07.2023 05.07.2023
169 11070 MILOTIĆ, Tin M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 06.10.2023
170 10493 MITIĆ, Noemi Ž 2016 ŽSTK Pula NMK/F 20.06.2022 11.09.2021
171 11067 MORAVEC, Dorotea Ž 2014 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 01.01.1970 06.10.2023
172 10494 MULALIĆ, Viktorija Ž 2015 ŽSTK Pula NMK/F 06.02.2025 11.09.2021
173 10496 MULALIĆ, Danijel M 2013 STK Pula NMK/M 19.01.2025 11.09.2021
174 10725 MUSTAPIĆ, Marla Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 23.03.2025 11.09.2021
175 10865 NEŽIĆ, Andro M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
176 10386 NOVAK, Chiara Ž 2013 STK Jadran NMK/F 04.03.2025 11.09.2021
177 9998 NOVOSEL, Maks M 2013 STK Stubaki NMK/M 27.03.2025 11.09.2021
178 10566 OKANOVIĆ, Arian M 2015 STK Malinska-Dubašnica NMK/M 22.03.2025 11.09.2021
179 10266 OREMUŠ, Marta Ž 2013 STK Stubaki NMK/F 27.03.2025 11.09.2021
180 10294 OVNIČEVIĆ, Lovro M 2013 STK Stubica NMK/M 18.02.2025 11.09.2021
181 10210 PAMUKLIĆ, Dora Ž 2013 STK Libertas NMK/F 04.05.2025 11.09.2021
182 10966 PASARIČEK, Franjo M 2013 STK Zagorec NMK/M 25.08.2025 28.07.2023
183 10750 PAVIĆ, Lota Ž 2014 GSTK Zagreb NMK/F 12.04.2025 11.09.2021
184 10489 PAVIĆ, Bruno M 2014 STK Križevci NMK/M 20.06.2022 11.09.2021
185 10929 PAVLINIĆ, Josip M 2014 HSTK Velika Gorica NMK/M 27.07.2023 24.07.2023
186 11003 PAVLOVIĆ, Mateo M 2015 STK Stubica NMK/M 18.02.2025 18.08.2023
187 11004 PAVLOVIĆ, Karlo M 2013 STK Stubica NMK/M 18.02.2025 18.08.2023
188 10482 PEČARIĆ, Maša Ž 2014 STK Križevci NMK/F 15.03.2025 11.09.2021
189 10785 PEJIĆ, Lara Ž 2016 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 10.02.2025 11.09.2021
190 10195 PERIĆ, Karlo M 2014 STŠK Dugo Selo NMK/M 14.03.2025 11.09.2021
191 10914 PERIĆ, Toni M 2017 STŠK Dugo Selo NMK/M 14.03.2025 05.07.2023
192 10915 PERKOVIĆ, Petar M 2015 STŠK Dugo Selo NMK/M 17.07.2023 05.07.2023
193 10986 PEROŠA KOLĐERAJ, Eva Ž 2015 STK Novigrad NMK/F 26.10.2025 07.08.2023
194 10987 PEROŠA KOLĐERAJ, Nikola M 2013 STK Novigrad NMK/M 26.10.2025 07.08.2023
195 11068 PETRAN, Magdalena Ž 2014 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 29.11.2023 06.10.2023
196 10854 PETROVIĆ, Adam M 2015 STK Opatija-08 NMK/M 21.04.2025 11.09.2021
197 10180 PETROVIĆ, Zita Ž 2013 STK Donji Miholjac NMK/F 23.02.2025 11.09.2021
198 10798 PIKULA, Vito M 2015 GSTK Zagreb NMK/M 12.04.2025 11.09.2021
199 10423 PINTAČ, Lovro M 2013 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/M 10.02.2025 11.09.2021
200 10906 PINTUR, Zrinka Ž 2015 STK Jaska NMK/F 25.08.2025 11.09.2021
201 10818 PIRC, Tom M 2014 STK Požega NMK/M 23.03.2025 11.09.2021
202 11006 PIŽIR, Martin M 2014 STK Stubica NMK/M 18.02.2025 18.08.2023
203 11065 PLAVEC, Melani Ž 2014 STK Križevci NMK/F 01.01.1970 11.09.2021
204 10846 POCHRZEST, Tomas M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
205 10152 PODSEČKI, Dorian M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 07.04.2025 11.09.2021
206 10916 POSAVEC, Jan M 2015 STŠK Dugo Selo NMK/M 14.03.2025 05.07.2023
207 10655 POSILOVIĆ, Lovro M 2014 STK Zagorec NMK/M 22.02.2025 11.09.2021
208 10963 POSLON, Borna M 2013 STK Zagorec NMK/M 01.01.1970 28.07.2023
209 10070 PRESEČKI, Stela Ž 2014 STK Zagorec NMK/F 03.03.2025 11.09.2021
210 10799 PTIČAR, Josip M 2015 GSTK Zagreb NMK/M 28.06.2023 11.09.2021
211 10460 PTIČAR, Maks M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 03.05.2025 11.09.2021
212 10708 PUŠKAR, Lea Ž 2013 STK Križevci NMK/F 17.03.2025 11.09.2021
213 10634 PUZAK, Mateo M 2014 STK Zagreb NMK/M 27.07.2022 11.09.2021
214 10851 RADOVANOVIĆ, Oscar M 2017 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
215 10852 RADOVANOVIĆ, Carlo M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
216 10315 RAJIĆ, Petar M 2013 GSTK Zagreb NMK/M 31.03.2025 11.09.2021
217 8897 RAMUŠĆAK, Fabian M 2015 STK Mladost (Petrinja) NMK/M 25.03.2021 11.09.2021
218 10922 REĐEP, Ena Ž 2013 STK SC Ronald Ređep NMK/F 08.07.2023 11.09.2021
219 11012 ROBINA, Leonardo M 2013 STK Strmac NMK/M 26.10.2025 21.08.2023
220 11053 ROŽIĆ, Gabrijel M 2016 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 01.01.1970 20.09.2023
221 11054 ROŽIĆ, Rafael M 2017 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 01.01.1970 20.09.2023
222 10464 RUDVALD, Marin M 2013 STK Vodovod-Osijek NMK/M 25.01.2025 11.09.2021
223 10777 ŠALAMON, Katja Ž 2014 STK Kos Kotoriba NMK/F 28.04.2023 11.09.2021
224 10710 SALOPEK, Karla Ž 2014 STK Križevci NMK/F 03.05.2025 11.09.2021
225 10672 ŠAMBIĆ, Antonio M 2013 STK TIS NMK/M 30.01.2025 11.09.2021
226 10318 SANTO IVOSIĆ, Mihael M 2014 STK Zadar NMK/M 04.10.2021 11.09.2021
227 11027 ŠARIĆ, Matija M 2016 STK Nuštar NMK/M 01.01.1970 04.09.2023
228 10920 ŠARIĆ, Petra Ž 2015 STŠK Dugo Selo NMK/F 14.03.2025 05.07.2023
229 11058 SKENDER, Lucija Ž 2016 STK Jaska NMK/F 09.09.2025 20.09.2023
230 10570 ŠKOKO ZDELAR, Niko M 2015 STK Požega NMK/M 23.03.2025 11.09.2021
231 10949 ŠKUNCA, Antonija M 2014 STK Pag NMK/M 01.01.1970 27.07.2023
232 10577 SMOLEJ, Luka M 2013 STK Samobor NMK/M 02.03.2025 11.09.2021
233 10900 SMOLJAN, Franka Ž 2014 STK Crikvenica NMK/F 04.04.2025 05.07.2023
234 10931 SOLDATIĆ, Matea Ž 2014 STK Jadran NMK/F 01.01.1970 24.07.2023
235 10707 ŠORONDA, Viktor M 2015 STK Križevci NMK/M 08.11.2025 11.09.2021
236 11031 ŠOŠIĆ, Ana Ž 2014 STK Vodovod-Osijek NMK/F 01.01.1970 04.09.2023
237 10443 ŠPEHAR, Ivano M 2014 STK Požega NMK/M 23.03.2025 11.09.2021
238 10458 ŠPIRANEC, Josip M 2013 GSTK Zagreb NMK/M 24.11.2025 11.09.2021
239 10475 SRNEC, Roko M 2013 STK Mihovljan NMK/M 06.09.2025 11.09.2021
240 10495 STARI, Kian M 2014 STK Pula NMK/M 25.01.2025 11.09.2021
241 10748 ŠTIKS, Teo M 2013 STK Virovitica NMK/M 22.03.2025 11.09.2021
242 10919 STUBLIĆ, Melani Ž 2015 STŠK Dugo Selo NMK/F 14.03.2025 05.07.2023
243 10456 ŠTULIĆ MILINKOVIĆ, Mia Ž 2014 GSTK Zagreb NMK/F 25.04.2025 11.09.2021
244 10863 STUPAC, Julia M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 13.11.2025 11.09.2021
245 10745 ŠUK, Nika Ž 2013 STK Stubaki NMK/F 27.03.2025 11.09.2021
246 10557 TASOVAC, Antea Ž 2015 STK Lučica NMK/F 24.03.2025 11.09.2021
247 11096 TASOVAC, Ema Ž 2018 STK Lučica NMK/F 01.01.1970 21.11.2023
248 11083 TERČIĆ, Nia Ž 2015 STK Opatija-08 NMK/F 13.11.2025 27.10.2023
249 11055 TOMAŠEVIĆ, Elena Ž 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 01.01.1970 20.09.2023
250 10728 TOPIĆ, Mihovil M 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 24.03.2025 11.09.2021
251 10696 TOPIĆ, Vanja Ž 2013 STK Križevci NMK/F 22.03.2025 11.09.2021
252 10677 TOPOLOVEC, Jurica M 2015 STK MGK-Drava NMK/M 06.09.2025 11.09.2021
253 10893 TUCAKOVIĆ, Sofija Ž 2016 STK Samobor NMK/F 05.07.2023 04.07.2023
254 11087 UDOVIĆ, Leona Ž 2016 STK Opatija-08 NMK/F 13.11.2025 27.10.2023
255 11066 URŠIĆ, Tara Ž 2013 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 01.01.1970 06.10.2023
256 10554 VIDAKOVIĆ, Samuel M 2013 STK Kvarner NMK/M 16.07.2022 11.09.2021
257 10800 VIDOVIĆ, Adrian M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 12.04.2025 11.09.2021
258 11030 VIŠTICA, Anton M 2015 STK Nuštar NMK/M 01.01.1970 04.09.2023
259 11014 VLAOVIĆ, Teo M 2013 STK Strmac NMK/M 26.10.2025 21.08.2023
260 10801 VLAŠIĆ, Toma M 2013 GSTK Zagreb NMK/M 28.06.2023 11.09.2021
261 10959 VOJVODIĆ, Luka M 2016 STK Sesvete NMK/M 01.01.1970 28.07.2023
262 10029 VUČINIĆ, Nikola M 2013 STK Cibalia NMK/M 10.03.2025 11.09.2021
263 10587 VUČKOVIĆ, Niko M 2015 STK Spin NMK/M 18.07.2022 11.09.2021
264 10328 VUKIĆ, Tina Ž 2013 STK Dalmatinac NMK/F 04.04.2022 11.09.2021
265 10892 ZDUNIĆ, Vida Ž 2013 STK Samobor NMK/F 05.07.2023 04.07.2023
266 10425 ZEBA, Lukas M 2013 STK Marathon NMK/M 10.02.2025 11.09.2021
267 10776 ŽINIĆ, Jakov M 2013 STK Kos Kotoriba NMK/M 28.04.2023 11.09.2021
268 10781 ŽINIĆ, Veronika Ž 2013 STK Kos Kotoriba NMK/F 18.10.2025 11.09.2021
269 10098 ŽIVANOVIĆ, Vanja Ž 2013 STK Bjelovar NMK/F 25.07.2022 11.09.2021
270 10262 ZNIKA, Jan M 2014 STK Samobor NMK/M 02.03.2025 11.09.2021
