Najmlađi kadeti / dječaci
Najmlađi kadeti / djevojčice
Povratak na klubove

# Slika Iskaznica Prezime ,Ime Spol God.rođenja Klub Kategorija Pravo nastupa do Pravo nastupa od
1 11444 AHEL, Luciano M 2017 STK Sveti Jakov NMK/M 28.05.2025 26.11.2024
2 11234 AKL, Raul M 2016 STK Opatija-08 NMK/M 30.03.2025 04.07.2024
3 10972 ANTOLOVIĆ, Dominik M 2015 STK Marathon NMK/M 26.08.2024 01.08.2023
4 10926 BAČIĆ, Antonio M 2016 STK Donat NMK/M 28.02.2025 29.06.2023
5 11366 BAČINIĆ, Arijana Ž 2014 STK Donat NMK/F 01.01.1970 20.09.2024
6 10789 BAJUK, Frano M 2014 STK Zasadbreg NMK/M 07.08.2023 08.01.2025
7 10980 BALENT, Lucija Ž 2014 STK Donji Miholjac NMK/F 04.03.2025 02.08.2023
8 11448 BALIĆ, Ema Ž 2014 STK Nuštar NMK/F 01.01.1970 03.12.2024
9 11330 BALIĆ, Matea Ž 2015 STK Nuštar NMK/F 01.01.1970 26.08.2024
10 11373 BANKO, Fabijan M 2016 STK Vrsar NMK/M 01.01.1970 24.09.2024
11 11121 BARBIŠ, Miriam Ž 2015 STK Malinska-Dubašnica NMK/F 19.03.2025 15.12.2023
12 10976 BARTEK, Rafael M 2016 STK Slavonski Brod NMK/M 11.03.2025 01.08.2023
13 10970 BARTOL, Darin M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 26.08.2024 03.01.2025
14 11146 BARTONIČEK, Ema Ž 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 23.07.2024 24.01.2024
15 11219 BAŠIĆ, Tin M 2015 STK Zabok NMK/M 10.03.2025 03.07.2024
16 10697 BENKO, Grgur M 2016 STK Susedgrad NMK/M 17.09.2022 30.07.2024
17 11325 BESTIJANIĆ, Taša Ž 2017 STK Šenkovec NMK/F 02.03.2025 26.08.2024
18 11253 BIBER, Lukas M 2015 STK Novigrad NMK/M 21.03.2025 05.07.2024
19 10596 BILIĆ, Dorotea Ž 2014 STK Sveta Nedelja NMK/F 09.03.2025 11.09.2021
20 11441 BIRAČ, Sonja Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 12.05.2025 20.11.2024
21 11235 BOGDAN, Marino M 2018 STK Opatija-08 NMK/M 06.05.2025 04.07.2024
22 10695 BOGOVIĆ, Antonija Ž 2015 STK Malinska-Dubašnica NMK/F 04.03.2025 11.09.2021
23 11295 BOŠNJAK, Jakov M 2016 STK Jaska NMK/M 27.02.2025 31.07.2024
24 10497 BOŽAC, Karlo M 2016 STK Pula NMK/M 28.02.2025 11.09.2021
25 10267 BRATKOVIĆ, Vida Ž 2014 STK Stubaki NMK/F 18.03.2025 11.09.2021
26 11148 BREGOVIĆ, Eva Ž 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 24.07.2024 25.01.2024
27 10874 BRKIĆ KLUBIČKA, Una Ž 2014 STK Virovitica NMK/F 20.10.2023 23.03.2023
28 10894 BRNAS, Karlo M 2016 STK Samobor NMK/M 26.08.2024 23.06.2023
29 10904 BRNIĆ, Lana Ž 2015 STK Sveti Jakov NMK/F 01.01.1970 11.09.2021
30 11361 BRUKETA, Grgur M 2014 STK Susedgrad NMK/M 26.03.2025 17.09.2024
31 11375 BUDIMIR, Letizia Ž 2019 STK Vrsar NMK/F 01.01.1970 24.09.2024
32 11226 BUDIMIR, Maris Ž 2016 STK Graničar NMK/F 12.03.2025 03.07.2024
33 11189 BUDINŠĆAK, Petra Ž 2016 STK Jaska NMK/F 01.01.1970 15.05.2024
34 11213 BULEŠIĆ, Mia Ž 2017 ŽSTK Pula NMK/F 28.02.2025 02.07.2024
35 11349 ČAČIĆ, Bartol M 2014 STK Slavonski Brod NMK/M 20.02.2025 09.09.2024
36 11122 CAR, Ivan M 2014 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/M 02.03.2025 18.12.2023
37 11123 CAR , Matej M 2016 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/M 02.03.2025 18.12.2023
38 11343 ČARGONJA , Karlo M 2014 STŠK Srdoči NMK/M 14.05.2025 30.08.2024
39 11340 ĆATIĆ, Šimun M 2014 STK Libertas NMK/M 17.03.2025 30.08.2024
40 10950 CIK, Marko M 2014 STK Pag NMK/M 26.08.2024 05.07.2023
41 10873 ČIZIK, Luka M 2014 STK Virovitica NMK/M 14.04.2023 23.03.2023
42 11272 ČOVIĆ, Srećko M 2014 STK Seget NMK/M 27.08.2024 09.07.2024
43 11324 CRNČEC, Tena Ž 2016 STK Šenkovec NMK/F 02.03.2025 26.08.2024
44 10190 CRNOJA, Luka M 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 28.02.2025 11.09.2021
45 11451 CVITKOVIĆ, Barbara Ž 2016 STK Bjelovar NMK/F 01.01.1970 04.12.2024
46 10948 CVITKOVIĆ, Frane M 2014 STK Pag NMK/M 26.08.2024 05.07.2023
47 10735 DE MARTINI, Marin M 2014 STK LiPa NMK/M 24.03.2025 11.09.2021
48 11147 DEDICH, Nermin Junior M 2016 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 27.03.2025 24.01.2024
49 11273 DELAŠ, Karmen Ž 2015 STK Seget NMK/F 27.08.2024 09.07.2024
50 10589 DESPOT, Vilma Ž 2014 STK Šibenik NMK/F 02.03.2025 11.09.2021
51 10947 DEUTSCH, Noa M 2014 STK Daruvar NMK/M 22.12.2023 27.07.2023
52 10730 DIMITRIJEVIĆ, Nina Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 18.04.2025 11.09.2021
53 10898 DOBRILA, Gabriela Ž 2015 STK Crikvenica NMK/F 06.07.2023 23.06.2023
54 11045 DOŠEN, Aurora Ž 2015 STK Jadera NMK/F 27.08.2024 11.09.2023
55 11204 DUJMIĆ, Mateo M 2015 STK Slavonski Brod NMK/M 20.03.2025 02.07.2024
56 11151 DUJMOVIĆ, Ante M 2016 STK Split NMK/M 27.08.2024 31.01.2024
57 11120 DUJMOVIĆ, Jakov M 2015 STK Malinska-Dubašnica NMK/M 27.03.2025 15.12.2023
58 10979 DUMANČIĆ, Lana Ž 2014 STK Donji Miholjac NMK/F 05.08.2023 02.08.2023
59 11094 DURAS, Juraj M 2016 STK Pula NMK/M 28.02.2025 07.11.2023
60 10821 DVORŠČAK, Tesa Ž 2015 STK MGK-Drava NMK/F 28.02.2025 27.01.2023
61 11401 ERCEGOVIĆ, Lota Ž 2017 GSTK Zagreb NMK/F 03.04.2025 11.10.2024
62 10151 ERCEGOVIĆ, Jakov M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 03.04.2025 11.09.2021
63 11454 FABIANI, Nikole Ž 2015 STK Sveti Jakov NMK/F 13.06.2025 04.12.2024
64 11168 FUNDAK, Vid M 2017 STK Kos Kotoriba NMK/M 01.01.1970 15.02.2024
65 11144 GAJSKI, Lena Ž 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 09.03.2025 23.01.2024
66 9980 GAŠPARINI, Antonio M 2015 STK Opatija-08 NMK/M 30.03.2025 11.09.2021
67 11134 GOLJA, Nikolina Ž 2017 STK Brovinje NMK/F 01.01.1970 15.01.2024
68 11255 GOSAR, Monica Ž 2015 STK Novigrad NMK/F 21.03.2025 05.07.2024
69 10927 GOVORČIN, Ena Ž 2014 STK Donat NMK/F 18.07.2024 29.06.2023
70 11010 GRDEN, Petar M 2014 STK Stubica NMK/M 24.02.2025 18.08.2023
71 11200 GREGANIĆ, Filip M 2017 STK Osijek NMK/M 03.03.2025 01.07.2024
72 11199 GREGANIĆ, Petar M 2015 STK Osijek NMK/M 03.03.2025 01.07.2024
73 11271 GRGIĆ, Ena Ž 2016 STK Seget NMK/F 27.08.2024 09.07.2024
74 10288 GRGIĆ, Petra Ž 2015 STK Flip NMK/F 22.09.2021 11.09.2021
75 10974 GRGIĆ, Roko M 2014 STK Marathon NMK/M 26.08.2024 01.08.2023
76 11236 GRUBLJEŠIĆ, Gabriel M 2017 STK Opatija-08 NMK/M 06.05.2025 04.07.2024
77 11466 GRŽAC, Mateo M 2017 STK Sveti Jakov NMK/M 10.06.2025 11.12.2024
78 11109 GVERIĆ, Mikula M 2014 STK Donat NMK/M 24.07.2024 13.12.2023
79 10794 GVOIĆ, Adrian M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 27.06.2023 13.01.2023
80 10200 HADARI, Ida Ž 2016 STK MGK-Drava NMK/F 28.02.2025 11.09.2021
81 11328 HALAGIĆ, Leon M 2016 STK Nuštar NMK/M 01.01.1970 26.08.2024
82 10484 HASAN, Viktor M 2014 STK Križevci NMK/M 17.05.2022 11.09.2021
83 10834 HEGED, Marko M 2014 STK Bjelovar NMK/M 09.07.2023 11.01.2023
84 10625 HOJKA, Iva Ž 2014 STŠK Dugo Selo NMK/F 28.02.2025 11.09.2021
85 10628 HORVAT, Ema Ž 2014 STŠK Srdoči NMK/F 27.07.2022 11.09.2021
86 10265 HORVATEK, Elena Ž 2015 STK Stubaki NMK/F 24.02.2025 08.01.2025
87 10839 HOSSU, Šimun M 2014 STK Križevci NMK/M 26.08.2024 02.02.2023
88 11455 HRASTINA, Ena Ž 2017 STK Sveti Jakov NMK/F 13.06.2025 04.12.2024
89 11468 HRG , Jana Ž 2014 STK Križevci NMK/F 10.06.2025 16.12.2024
90 10391 HRKEC, Mila Ž 2014 STK MGK-Drava NMK/F 28.02.2025 11.09.2021
91 11193 HRKEC, Vilim M 2019 STK MGK-Drava NMK/M 01.01.1970 01.07.2024
92 11007 ILINIĆ, Šimun M 2015 STK Stubica NMK/M 20.02.2024 18.08.2023
93 11371 INOUE, Nathan Koa M 2018 STK Vrsar NMK/M 01.01.1970 24.09.2024
94 11220 IVEKOVIĆ, Marko M 2016 STK Zabok NMK/M 01.01.1970 03.07.2024
95 11267 IVICA, Mihael M 2014 STK Seget NMK/M 27.08.2024 09.07.2024
96 10890 IVŠAC, Kristina Ž 2014 STK Samobor NMK/F 09.03.2025 23.06.2023
97 11391 JAJČEVIĆ, Mirna Ž 2017 STK Kutina NMK/F 01.01.1970 26.09.2024
98 11149 JAKI, Lucas M 2014 STK Graničar NMK/M 05.06.2025 26.01.2024
99 11413 JAKOPOVIĆ, Marija Ž 2018 GSTK Zagreb NMK/F 14.04.2025 11.10.2024
100 11456 JAKOVAC, Dario M 2014 STK Sveti Jakov NMK/M 10.06.2025 04.12.2024
101 11163 JANČI, Niko M 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 28.02.2025 02.02.2024
102 11164 JANUŠ, Emanuel M 2016 STK Slavonski Brod NMK/M 20.02.2025 06.02.2024
103 11130 JAŠEK, Jan M 2017 STK Sveta Nedelja NMK/M 07.04.2025 10.01.2024
104 11131 JAŠEK, Karla Ž 2017 STK Sveta Nedelja NMK/F 07.04.2025 10.01.2024
105 10336 JELAČIĆ, Vito M 2016 STK Merix NMK/M 07.10.2021 11.09.2021
106 10806 JELAŠ, Samuel M 2014 STK Vrsar NMK/M 02.03.2025 26.01.2023
107 11437 JURASIĆ, Andrija M 2015 STŠK Srdoči NMK/M 15.05.2025 12.11.2024
108 10832 JURKOVIĆ, Lana Ž 2014 STK Bjelovar NMK/F 25.03.2025 11.01.2023
109 11173 JUTRIŠA, Hrvoje M 2017 GSTK Zagreb NMK/M 27.08.2024 26.02.2024
110 11172 JUTRIŠA, Julija Ž 2015 GSTK Zagreb NMK/F 27.08.2024 26.02.2024
111 10845 KALOKIRA, Chiara Ž 2014 STK Opatija-08 NMK/F 30.03.2025 03.02.2023
112 11406 KARAŽINEC, Lea Ž 2018 GSTK Zagreb NMK/F 09.04.2025 11.10.2024
113 10805 KATIĆ, Lovro M 2014 STK Vrsar NMK/M 02.03.2025 26.01.2023
114 11174 KATULIĆ, Mirta Ž 2014 GSTK Zagreb NMK/F 14.04.2025 26.02.2024
115 10778 KEDMENEC, Kevin M 2014 STK Kos Kotoriba NMK/M 28.04.2023 11.09.2021
116 11326 KEKEZ, Ana Ž 2015 STK Nuštar NMK/F 01.01.1970 26.08.2024
117 11136 KEŠETOVIĆ , Alisia Ž 2018 STK Brovinje NMK/F 01.01.1970 15.01.2024
118 11064 KLAČINSKI, Vito M 2015 STK Podravka NMK/M 03.04.2024 05.10.2023
119 10247 KMET, Jan M 2014 STK Maestral NMK/M 22.03.2025 11.09.2021
120 11161 KNEZ, Dunja Ž 2014 STK Kos Kotoriba NMK/F 01.01.1970 02.02.2024
121 10930 KNEŽEVIĆ, Petar M 2014 HSTK Velika Gorica NMK/M 19.03.2025 26.06.2023
122 10824 KOCIPER, Petra Ž 2014 STK Varaždin NMK/F 23.02.2025 27.01.2023
123 10822 KOCIPER, Janja Ž 2014 STK Varaždin NMK/F 23.02.2025 27.01.2023
124 11439 KOROLIJA, Manuel M 2014 STK Donat NMK/M 01.01.1970 15.11.2024
125 10678 KOS, Lea Ž 2016 STK MGK-Drava NMK/F 28.02.2025 11.09.2021
126 11212 KOVAČEK, Ana Ž 2017 ŽSTK Pula NMK/F 28.02.2025 02.07.2024
127 11206 KOŽAREVIĆ, Adrian M 2015 STK Slavonski Brod NMK/M 02.03.2025 02.07.2024
128 10984 KOZMI, Elani Ž 2015 STK Novigrad NMK/F 21.03.2025 03.08.2023
129 10719 KOŽUL, Deša Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 15.09.2023 11.09.2021
130 11142 KRAJINOVIĆ, Juraj M 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 06.09.2023 23.01.2024
131 10875 KRALJEVIĆ, Antonio M 2015 STK Graničar NMK/M 18.03.2025 24.03.2023
132 11227 KRALJEVIĆ, Karla Ž 2015 STK Graničar NMK/F 12.03.2025 03.07.2024
133 11084 KRŠANAC, Hana Ž 2014 STK Opatija-08 NMK/F 27.08.2024 27.10.2023
134 10803 KRVAVAC, Filip M 2015 STK Vrsar NMK/M 02.03.2025 26.01.2023
135 11017 LACIĆ, Luka M 2018 STK Dračice NMK/M 01.01.1970 28.08.2023
136 11016 LACIĆ, Filip M 2018 STK Dračice NMK/M 01.01.1970 28.08.2023
137 10723 LALIĆ, Jakov M 2014 STK TIS NMK/M 09.03.2025 07.01.2025
138 11238 LAZIĆ, Melisa Ž 2017 STK Opatija-08 NMK/F 01.01.1970 04.07.2024
139 11237 LAZIĆ, Laura Ž 2015 STK Opatija-08 NMK/F 06.05.2025 04.07.2024
140 11470 LEŠKOVIĆ, Leonarda Ž 2017 STK Stubaki NMK/F 01.01.1970 08.01.2025
141 11377 LIGOVIĆ, David M 2015 STK Vrsar NMK/M 01.01.1970 24.09.2024
142 10428 LING, SIYAO Ž 2014 STK Dr. Časl NMK/F 13.03.2025 11.09.2021
143 11245 LISEC, Nino M 2014 HSTK Velika Gorica NMK/M 19.03.2025 04.07.2024
144 11143 LISICA, Julija Ž 2016 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 20.06.2025 23.01.2024
145 10953 LIVIĆ, Lota Ž 2014 STK Šibenik NMK/F 12.02.2025 10.07.2023
146 10715 LJEVAR, Mia Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 22.09.2023 11.09.2021
147 10935 LJUBEJ, Nina Ž 2015 STK Sveta Nedelja NMK/F 28.09.2023 26.06.2023
148 11098 LJUBEK, Pavel M 2014 HSTK Velika Gorica NMK/M 19.03.2025 21.11.2023
149 11217 LOVRENČIĆ, Zrin M 2016 STK Stubaki NMK/M 18.03.2025 03.07.2024
150 11044 LOVRIĆ, Sofia Ž 2015 STK Jadera NMK/F 07.06.2024 11.09.2023
151 10973 LUCIJANIĆ, Stjepan M 2016 GSTK Zagreb NMK/M 03.03.2025 03.01.2025
152 11028 LUKAČEVIĆ, Domagoj M 2015 STK Nuštar NMK/M 26.03.2025 04.09.2023
153 10999 LUKAČIĆ, Jakov M 2014 STK Zadar NMK/M 26.08.2024 16.08.2023
154 11385 LUKIĆ, Vito M 2015 STK Kutina NMK/M 10.03.2025 26.09.2024
155 11167 LUKŠA, Daniel M 2017 STK Kos Kotoriba NMK/M 01.01.1970 15.02.2024
156 10422 MAGDALENIĆ, Lorena Ž 2015 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 02.03.2025 11.09.2021
157 10720 MAGDIĆ, Filip M 2014 STK TIS NMK/M 07.03.2025 07.01.2025
158 10843 MALJIĆ, Morena Ž 2014 STK Opatija-08 NMK/F 30.03.2025 03.02.2023
159 10584 MANDARIĆ, Matej M 2014 STK Slavonski Brod NMK/M 16.03.2025 11.09.2021
160 10588 MANDIĆ, Katja Ž 2015 STK Šibenik NMK/F 12.02.2025 11.09.2021
161 11397 MARIN, Lovro M 2015 STK LiPa NMK/M 30.03.2025 03.10.2024
162 11221 MARKOVIĆ, Nika Ž 2014 STK Zabok NMK/F 10.03.2025 03.07.2024
163 10404 MARKOVIĆ, Matej M 2014 STK Varaždin NMK/M 10.09.2023 11.09.2021
164 11239 MARKOVIĆ, Noa M 2016 STK Opatija-08 NMK/M 01.01.1970 04.07.2024
165 10880 MARKUŠ, Ana Ž 2015 STK Zabok NMK/F 10.03.2025 16.06.2023
166 10823 MARTIĆ, Buga Ž 2014 STK Varaždin NMK/F 23.02.2025 27.01.2023
167 11210 MARTIĆ, Lobel M 2017 STK Varaždin NMK/M 01.01.1970 02.07.2024
168 10991 MARTINČIĆ, Nikola M 2015 STK Opatija-08 NMK/M 13.05.2024 08.08.2023
169 10208 MARTINOVIĆ, Maris Ž 2014 STK Libertas NMK/F 17.03.2025 11.09.2021
170 11078 MARTINOVIĆ, Bruno M 2015 STK Šibenik NMK/M 06.09.2024 25.10.2023
171 10853 MARUNA, Ana Ž 2016 STK Opatija-08 NMK/F 30.03.2025 07.02.2023
172 11445 MAŠIĆ, Marko M 2016 STK Sveti Jakov NMK/M 28.05.2025 26.11.2024
173 10876 MATANOVIĆ, Luka M 2014 STK Graničar NMK/M 12.03.2025 24.03.2023
174 10352 MATAS, Romea Ž 2015 STK Lučica NMK/F 27.02.2025 11.09.2021
175 10593 MATIĆ, Katarina Ž 2015 STK Ritmo NMK/F 25.07.2022 11.09.2021
176 11346 MATIJAŠČIĆ, Josip M 2016 STK Samobor NMK/M 09.03.2025 02.09.2024
177 11345 MATIJAŠČIĆ, Aneta Ž 2018 STK Samobor NMK/F 09.03.2025 02.09.2024
178 10731 MATOŠEVIĆ, Victoria Ž 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 12.03.2025 11.09.2021
179 11025 MAĐAR, Tia Ž 2015 STK Nuštar NMK/F 01.01.1970 04.09.2023
180 11257 MIHALDINEC, Aleksandar M 2014 STK Samobor NMK/M 11.03.2025 08.07.2024
181 11286 MIHALJEVIĆ, Martin M 2014 STK Zadar NMK/M 01.01.2025 23.07.2024
182 11350 MIHIĆ, Matija M 2017 STK Slavonski Brod NMK/M 12.02.2025 09.09.2024
183 11024 MIKULIĆ, Lukas M 2014 STK Nuštar NMK/M 01.01.1970 04.09.2023
184 10490 MILIČEVIĆ, Nika Ž 2015 ŽSTK Pula NMK/F 28.02.2025 11.09.2021
185 10179 MILIČIĆ, Marija Ž 2014 STK Donji Miholjac NMK/F 04.03.2025 11.09.2021
186 11240 MILIH, Ozren M 2017 STK Opatija-08 NMK/M 01.01.1970 04.07.2024
187 11052 MILOŠEVIĆ, Frane M 2017 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 19.07.2024 18.09.2023
188 11070 MILOTIĆ, Tin M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 30.03.2025 06.10.2023
189 11410 MOMČILOVIĆ, Luka M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 21.04.2025 11.10.2024
190 11067 MORAVEC, Dorotea Ž 2014 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 02.03.2025 05.10.2023
191 11354 MRAZ, Tia Ž 2017 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 02.03.2025 12.09.2024
192 11128 MRŠIĆ, Fran M 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 12.03.2025 09.01.2024
193 10494 MULALIĆ, Viktorija Ž 2015 ŽSTK Pula NMK/F 28.02.2025 11.09.2021
194 11274 MUNJIZA, Nikol Ž 2016 STK Seget NMK/F 27.08.2024 09.07.2024
195 10725 MUSTAPIĆ, Marla Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 23.09.2023 11.09.2021
196 10865 NEŽIĆ, Andro M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 30.10.2024 09.02.2023
197 11450 NILOVIĆ, Lea Ž 2017 STK Bjelovar NMK/F 01.01.1970 04.12.2024
198 10566 OKANOVIĆ, Arian M 2015 STK Malinska-Dubašnica NMK/M 04.03.2025 11.09.2021
199 11218 OREMUŠ, Lucija Ž 2018 STK Stubaki NMK/F 18.03.2025 03.07.2024
200 11449 PANDUROVIĆ, Ivan M 2014 STK Nuštar NMK/M 01.01.1970 03.12.2024
201 10750 PAVIĆ, Lota Ž 2014 GSTK Zagreb NMK/F 06.03.2025 11.09.2021
202 11183 PAVIĆ, Dora Ž 2014 STK Zagorec NMK/F 04.03.2025 24.04.2024
203 10489 PAVIĆ, Bruno M 2014 STK Križevci NMK/M 20.06.2022 11.09.2021
204 11165 PAVIČIĆ, Mihael M 2015 STK Slavonski Brod NMK/M 20.02.2025 06.02.2024
205 10929 PAVLINIĆ, Josip M 2014 HSTK Velika Gorica NMK/M 19.03.2025 26.06.2023
206 11003 PAVLOVIĆ, Mateo M 2015 STK Stubica NMK/M 24.02.2025 18.08.2023
207 10482 PEČARIĆ, Maša Ž 2014 STK Križevci NMK/F 28.02.2025 11.09.2021
208 11469 PEČARIĆ, Tara Ž 2015 STK Križevci NMK/F 20.06.2025 16.12.2024
209 10785 PEJIĆ, Lara Ž 2016 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 02.03.2025 11.09.2021
210 10195 PERIĆ, Karlo M 2014 STŠK Dugo Selo NMK/M 28.02.2025 11.09.2021
211 10914 PERIĆ, Toni M 2017 STŠK Dugo Selo NMK/M 28.02.2025 25.06.2023
212 11304 PERIŠA, Fran M 2016 STK Sveta Margareta NMK/M 06.05.2025 01.08.2024
213 11140 PERKOVIĆ, Matija Ž 2014 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 12.03.2025 23.01.2024
214 10986 PEROŠA KOLĐERAJ, Eva Ž 2015 STK Novigrad NMK/F 26.04.2024 03.08.2023
215 11125 PETRAN , Matija M 2016 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/M 02.03.2025 18.12.2023
216 11068 PETRAN, Magdalena Ž 2014 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 02.03.2025 05.10.2023
217 10854 PETROVIĆ, Adam M 2015 STK Opatija-08 NMK/M 06.05.2025 07.02.2023
218 10798 PIKULA, Vito M 2015 GSTK Zagreb NMK/M 12.03.2025 13.01.2023
219 11457 PILAKOVIĆ, Tomas M 2017 STK Sveti Jakov NMK/M 10.06.2025 04.12.2024
220 10906 PINTUR, Zrinka Ž 2015 STK Jaska NMK/F 27.02.2025 25.06.2023
221 10818 PIRC, Tom M 2014 STK Požega NMK/M 12.03.2025 27.01.2023
222 11363 PISKAČ, Luka M 2015 STK Susedgrad NMK/M 01.01.1970 17.09.2024
223 11118 PITEŠA, Dora Ž 2015 STK Malinska-Dubašnica NMK/F 25.03.2025 15.12.2023
224 11006 PIŽIR, Martin M 2014 STK Stubica NMK/M 24.02.2025 18.08.2023
225 11065 PLAVEC, Melani Ž 2014 STK Križevci NMK/F 26.02.2025 05.10.2023
226 10846 POCHRZEST, Tomas M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 06.05.2025 03.02.2023
227 10152 PODSEČKI, Dorian M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 10.04.2025 11.09.2021
228 11458 POLIĆ, Rey M 2014 STK Sveti Jakov NMK/M 10.06.2025 04.12.2024
229 10916 POSAVEC, Jan M 2015 STŠK Dugo Selo NMK/M 28.02.2025 25.06.2023
230 10655 POSILOVIĆ, Lovro M 2014 STK Zagorec NMK/M 02.03.2025 11.09.2021
231 10070 PRESEČKI, Stela Ž 2014 STK Zagorec NMK/F 22.04.2025 11.09.2021
232 10799 PTIČAR, Josip M 2015 GSTK Zagreb NMK/M 28.06.2023 13.01.2023
233 10460 PTIČAR, Maks M 2014 GSTK Zagreb NMK/M 03.11.2023 11.09.2021
234 11332 RADAN, Nikola M 2014 STK Nuštar NMK/M 12.03.2025 26.08.2024
235 11242 RADO RIKANOVIĆ, David M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 06.05.2025 04.07.2024
236 11233 RADOŠ, Niko M 2016 STK TIS NMK/M 10.03.2025 04.07.2024
237 11241 RADOVANI TIJANIĆ, Vita Ž 2016 STK Opatija-08 NMK/F 01.01.1970 04.07.2024
238 10852 RADOVANOVIĆ, Carlo M 2014 STK Opatija-08 NMK/M 30.03.2025 07.02.2023
239 10851 RADOVANOVIĆ, Oscar M 2017 STK Opatija-08 NMK/M 02.03.2025 07.02.2023
240 11374 RAMADAN, Khaleesi Ž 2015 STK Vrsar NMK/F 01.01.1970 24.09.2024
241 8897 RAMUŠĆAK, Fabian M 2015 STK Mladost (Petrinja) NMK/M 25.03.2021 11.09.2021
242 11352 RISEK, Karla Ž 2016 STK Visia Trnovec Bartolovečki NMK/F 02.03.2025 12.09.2024
243 11054 ROŽIĆ, Rafael M 2017 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 27.08.2024 18.09.2023
244 11053 ROŽIĆ, Gabrijel M 2016 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 27.08.2024 18.09.2023
245 10777 ŠALAMON, Katja Ž 2014 STK Kos Kotoriba NMK/F 28.04.2023 11.09.2021
246 10710 SALOPEK, Karla Ž 2014 STK Križevci NMK/F 03.11.2023 11.09.2021
247 11285 ŠAMBIĆ, Lana Ž 2018 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/F 10.03.2025 23.07.2024
248 11260 ŠANČIĆ, Fran M 2016 STK Samobor NMK/M 01.01.1970 08.07.2024
249 11261 ŠANČIĆ, Mateo M 2018 STK Samobor NMK/M 01.01.1970 08.07.2024
250 10318 SANTO IVOSIĆ, Mihael M 2014 STK Zadar NMK/M 04.10.2021 11.09.2021
251 11027 ŠARIĆ, Matija M 2016 STK Nuštar NMK/M 01.01.1970 04.09.2023
252 10920 ŠARIĆ, Petra Ž 2015 STŠK Dugo Selo NMK/F 28.02.2025 25.06.2023
253 11225 ŠARIĆ, Leonarda Ž 2017 STŠK Dugo Selo NMK/F 28.02.2025 03.07.2024
254 11243 SCHELLENBERG, Julian Elon M 2017 STK Opatija-08 NMK/M 01.01.1970 04.07.2024
255 11446 ŠEGULJA, Rino M 2016 STK Sveti Jakov NMK/M 28.05.2025 26.11.2024
256 11460 ŠEGULJA, Laura Ž 2015 STK Sveti Jakov NMK/F 13.06.2025 04.12.2024
257 11138 SIMIĆ, Mija Ž 2015 STK Brovinje NMK/F 15.01.2024 15.01.2024
258 11447 ŠKIBOLA, Mateo M 2016 STK Sveti Jakov NMK/M 28.05.2025 26.11.2024
259 11166 ŠKODA , Simon M 2016 STK Kos Kotoriba NMK/M 01.01.1970 15.02.2024
260 10570 ŠKOKO ZDELAR, Niko M 2015 STK Požega NMK/M 12.03.2025 11.09.2021
261 11230 ŠKRABLIN, Gabriela Ž 2015 STK Sveta Nedelja NMK/F 01.01.1970 03.07.2024
262 10949 ŠKUNCA, Antonija M 2014 STK Pag NMK/M 26.08.2024 05.07.2023
263 11129 ŠMALCELJ, Patrik M 2015 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 03.04.2025 09.01.2024
264 10900 SMOLJAN, Franka Ž 2014 STK Sveti Jakov NMK/F 04.03.2025 03.01.2025
265 10931 SOLDATIĆ, Matea Ž 2014 STK Jadran NMK/F 02.03.2025 26.06.2023
266 10707 ŠORONDA, Viktor M 2015 STK Križevci NMK/M 10.03.2025 11.09.2021
267 10443 ŠPEHAR, Ivano M 2014 STK Požega NMK/M 12.03.2025 11.09.2021
268 11472 ŠPICER, Jakov M 2017 STK Varaždin NMK/M 01.01.1970 08.01.2025
269 11141 ŠPOLJARIĆ, Karlo M 2018 HASTK Mladost (Zagreb) NMK/M 08.05.2025 23.01.2024
