Kadeti / dječaci
Kadeti / djevojčice
Povratak na klubove

# Slika Iskaznica Prezime ,Ime Spol God.rođenja Klub Kategorija Pravo nastupa do Pravo nastupa od
1 10044 AMBRUŠ, Laura Ž 2009 STK Požega K/F 23.03.2025 11.09.2021
2 10414 BAĆAC, Rean M 2009 STK Brovinje K/M 11.05.2023 11.09.2021
3 9694 BAJČIĆ, Petar M 2010 STK Malinska-Dubašnica K/M 04.04.2025 11.09.2021
4 9897 BAKAČ, Sebastijan M 2010 STK Zasadbreg K/M 28.08.2021 11.09.2021
5 10127 BALATINAC, Dora Ž 2009 STK Vodovod-Osijek K/F 26.11.2020 11.09.2021
6 10820 BARIŠIĆ, Matej M 2010 STK Požega K/M 23.03.2025 11.09.2021
7 9365 BASANIĆ, Ema Ž 2009 ŽSTK Pula K/F 06.02.2025 11.09.2021
8 10650 BELOŠEVIĆ, Vilim M 2010 STK Zabok K/M 15.04.2025 11.09.2021
9 9151 BELŠĆAK, Kristijan M 2010 HASTK Mladost (Zagreb) K/M 02.02.2025 11.09.2021
10 8589 BENKO, Lana Ž 2010 STK Zagreb K/F 16.02.2025 11.09.2021
11 10765 BENKOVIĆ, Melani Ž 2010 STK Jaska K/F 21.02.2025 11.09.2021
12 8835 BENKOVIĆ, Leon M 2009 STK Jaska K/M 21.02.2025 11.09.2021
13 8381 BERNAZ, Leo M 2009 STK Brovinje K/M 24.08.2025 11.09.2021
14 9396 BERNAZ, Sara Ž 2010 STK Brovinje K/F 24.08.2025 11.09.2021
15 9926 BIKIĆ, Lucija Ž 2010 GSTK Zagreb K/F 14.04.2025 11.09.2021
16 10883 BIŠĆAN, Marko M 2010 STK Aquaestil K/M 03.10.2025 11.09.2021
17 9927 BJELIĆ, Nika Ž 2009 GSTK Zagreb K/F 07.04.2023 11.09.2021
18 10292 BLJAIĆ, Tonka Ž 2009 STK Šibenik K/F 02.03.2025 11.09.2021
19 9691 BOGOVIĆ, Lana Ž 2010 STK Malinska-Dubašnica K/F 30.03.2025 11.09.2021
20 10333 BOŽEK, Kristijan M 2010 STK Merix K/M 27.02.2025 11.09.2021
21 10879 BOŽIĆ SAITO, Nire M 2010 STK Zabok K/M 01.01.1970 11.09.2021
22 10741 BRANTSCHEN, Laura Ž 2010 STK Dr. Časl K/F 29.09.2022 11.09.2021
23 10405 BRDAR, Vito M 2010 STK Varaždin K/M 23.03.2023 11.09.2021
24 10790 BUBAN, Matija M 2009 GSTK Zagreb K/M 12.04.2025 11.09.2021
25 10239 BUDIMIR, Luka M 2009 STK Požega K/M 23.03.2025 11.09.2021
26 10438 BURIĆ, Ena Ž 2009 STK Mihovljan K/F 22.02.2025 11.09.2021
27 10278 ČAJKULIĆ, Petar M 2010 STK Pitomača K/M 20.02.2025 11.09.2021
28 9718 CATTUNAR, Vito M 2009 STŠK Srdoči K/M 12.09.2021 11.09.2021
29 10541 CERANIĆ, Dino M 2010 STK Klek K/M 14.02.2025 11.09.2021
30 8871 CIBAN, Ivona Ž 2009 STK Jaska K/F 28.02.2025 11.09.2021
31 10301 ČMAREC, Lara Ž 2010 STK Stubica K/F 18.02.2025 11.09.2021
32 9006 ČMELAK, Hana Ž 2009 STK Vodovod-Osijek K/F 25.01.2025 11.09.2021
33 10473 COLAR, Elina Ž 2009 STK Šenkovec K/F 23.03.2025 11.09.2021
34 8815 ČOLIĆ, Kristijan M 2009 STK Slavonski Brod K/M 08.03.2025 11.09.2021
35 10245 ČUMPEK, Karin Ž 2009 STK Maestral K/F 21.04.2025 11.09.2021
36 10626 CURL, Ivan M 2010 STŠK Srdoči K/M 11.05.2025 11.09.2021
37 10646 CVETKO, Jelena Ž 2009 STK Zabok K/F 27.03.2025 11.09.2021
38 9646 CVITKOVIĆ, Lucija Ž 2009 STK Bjelovar K/F 13.04.2025 11.09.2021
39 10499 DEPIKOLOZVANE, Frane M 2009 GSTK Zagreb K/M 13.07.2022 11.09.2021
40 10918 DERLIUK, Anna Ž 2009 STŠK Dugo Selo K/F 25.01.2025 05.07.2023
41 10897 DOBRILA, Angelina Ž 2009 STK Crikvenica K/F 06.07.2023 05.07.2023
42 10997 DOVEČER, Vanja M 2009 STK Putjane K/M 30.08.2025 11.09.2021
43 9450 DREMPETIĆ, Jura M 2009 STK Stubica K/M 18.02.2025 11.09.2021
44 9803 DRNDIĆ, Emanuel M 2009 STK Brovinje K/M 25.01.2025 11.09.2021
45 9843 DŽANAK, Barbara Ž 2009 STK Nuštar K/F 27.03.2025 11.09.2021
46 10792 ERAK, Šimun M 2010 GSTK Zagreb K/M 01.01.1970 11.09.2021
47 10759 FERENČINA, Jan M 2009 STK Rudeš K/M 25.10.2022 11.09.2021
48 8372 FILKOVIĆ, Karlo M 2009 STK Slavonski Brod K/M 08.03.2025 11.09.2021
49 10217 FONOVIĆ, Maria Lucia Ž 2009 STK Brovinje K/F 17.05.2023 11.09.2021
50 19757 GAGULIĆ, Ivan M 2009 STK Rudeš K/M 25.10.2022 11.09.2021
51 9819 GALIK, Luka M 2010 STK Strmac K/M 24.04.2023 11.09.2021
52 9925 GALIN, Martin M 2010 STK Zabok K/M 27.03.2025 11.09.2021
53 8972 GAŠPAR, Petra Ž 2010 HASTK Mladost (Zagreb) K/F 15.03.2025 11.09.2021
54 9524 GLAVINIĆ, Toni M 2009 STK Sinj K/M 28.08.2021 11.09.2021
55 9657 GOLOŠ, Dorian M 2009 STK Libertas K/M 04.05.2025 11.09.2021
56 10246 GREBLO, Tia Ž 2010 STK Maestral K/F 21.04.2025 11.09.2021
57 10773 GREGUREC, Franko M 2010 STK MGK-Drava K/M 22.04.2025 11.09.2021
58 10232 GRUBIĆ, Jovana Ž 2010 STK Cibalia K/F 27.03.2025 11.09.2021
59 9898 HAJDARI, Kevin M 2010 STK Zasadbreg K/M 22.09.2025 11.09.2021
60 8456 HAN VUKELJA, Leeloo Ž 2009 STK Aquaestil K/F 09.03.2025 11.09.2021
61 11097 HARAMINČIĆ, Andrija M 2010 HSTK Velika Gorica K/M 01.01.1970 22.11.2023
62 9901 HERIC, Domagoj M 2009 STK Zasadbreg K/M 30.08.2025 11.09.2021
63 9286 HORVAT, Lovro M 2010 STK Samobor K/M 02.03.2025 11.09.2021
64 10795 HORVAT, Lovro M 2010 GSTK Zagreb K/M 28.06.2023 11.09.2021
65 9813 HORVATEK, Aleksandro M 2010 STK Stubica K/M 18.02.2025 11.09.2021
66 10436 HOZJAK, Lucija Ž 2009 STK Mihovljan K/F 22.02.2025 11.09.2021
67 10309 HRNJAK, Ivano M 2009 GSTK Zagreb K/M 04.10.2021 11.09.2021
68 10878 HUBICKI, Erik M 2010 HASTK Mladost (Zagreb) K/M 11.01.2025 11.09.2021
69 10312 IVANČIĆ, Ante M 2010 GSTK Zagreb K/M 28.06.2023 11.09.2021
70 9840 IVANOVIĆ, Krešimir M 2010 STK Nuštar K/M 02.09.2021 11.09.2021
71 10891 IVŠAC, Mihael M 2010 STK Samobor K/M 01.01.1970 04.07.2023
72 10762 JADRIJEVIĆ, Ante Fran M 2009 STK Sinj K/M 25.10.2022 11.09.2021
73 8592 JAKŠIĆ, Magda Ž 2009 STK TIS K/F 03.02.2025 11.09.2021
74 10168 JANČETIĆ, Adam M 2009 HSTK Velika Gorica K/M 21.02.2025 11.09.2021
75 10280 JANKOVIĆ, Alen M 2009 STK Pitomača K/M 20.02.2025 11.09.2021
76 8974 JELIĆ, Petra Ž 2010 HASTK Mladost (Zagreb) K/F 24.04.2025 11.09.2021
77 9931 JENEI, Pavao M 2010 GSTK Zagreb K/M 14.09.2021 11.09.2021
78 10148 JOSIPOVIĆ, Matija Ž 2010 STK Požega K/F 23.03.2025 11.09.2021
79 9618 JURIČEVIĆ, Vid M 2009 STK TIS K/M 13.01.2025 11.09.2021
80 10859 JURIČIĆ, Nika Ž 2009 STK Klek K/F 20.01.2025 11.09.2021
81 9721 JURIŠA, Adrian M 2009 STŠK Srdoči K/M 12.09.2021 11.09.2021
82 8837 JURIŠIĆ, Domagoj M 2009 STK Maestral K/M 19.04.2021 11.09.2021
83 11021 JURKIĆ, Lara Ž 2009 STK Nuštar K/F 01.01.1970 04.09.2023
84 10501 KAČIĆ, Andrija M 2010 GSTK Zagreb K/M 13.07.2022 11.09.2021
85 8374 KAFADAR, Leona Ž 2009 STŠK Srdoči K/F 13.03.2025 11.09.2021
86 10150 KARADŽOLE, Bruno M 2009 GSTK Zagreb K/M 14.09.2021 11.09.2021
87 10630 KESEROVIĆ, Mak M 2010 STŠK Srdoči K/M 27.07.2022 11.09.2021
88 10674 KITONIĆ, David M 2010 ŠSTK Novska K/M 12.10.2025 11.09.2021
89 9312 KLARIĆ, Šime M 2010 STK Šibenik K/M 03.03.2025 11.09.2021
90 10248 KMET, Teo M 2010 STK Maestral K/M 21.04.2025 11.09.2021
91 8889 KOLAK, Ante M 2009 STK Cibalia K/M 10.03.2025 11.09.2021
92 9010 KOLARIĆ, Petra Ž 2009 STK Donji Miholjac K/F 12.02.2022 11.09.2021
93 10802 KOMATINA, Mihael M 2010 STK Pula K/M 30.01.2025 11.09.2021
94 9884 KONČAR, Klara Ž 2010 STK Bjelovar K/F 04.01.2025 11.09.2021
95 8588 KOPORČIĆ, Iva Ž 2009 STK Merix K/F 23.05.2022 11.09.2021
96 10421 KORAČ, Karlo M 2009 STK Virovitica K/M 21.04.2025 11.09.2021
97 10042 KOREN, Pablo M 2009 STK Visia Trnovec Bartolovečki K/M 10.02.2025 11.09.2021
98 9902 KOVAČIĆ, Noa M 2009 STK Zasadbreg K/M 22.09.2025 11.09.2021
99 9632 KOVAČIĆ, Arien M 2009 STK Mihovljan K/M 02.05.2025 11.09.2021
100 10796 KOVAČIĆEK, Petar M 2009 GSTK Zagreb K/M 14.04.2025 11.09.2021
101 10094 KOŽUL, Lara Ž 2010 STK Jadran K/F 04.03.2025 11.09.2021
102 10899 KREŠIĆ, Vid M 2009 STK Crikvenica K/M 06.07.2023 05.07.2023
103 9584 KRILIĆ, Maro M 2010 GSTK Zagreb K/M 14.04.2025 11.09.2021
104 10946 KRUŠINSKI, Evan M 2010 STK Daruvar K/M 22.06.2025 27.07.2023
105 10296 KUCELJ, Adam M 2010 STK Stubica K/M 18.02.2025 11.09.2021
106 9676 KUHAR, Dora Ž 2010 STK Samobor K/F 02.03.2025 11.09.2021
107 9658 KULAŠ, Luka M 2009 STK Libertas K/M 21.02.2025 11.09.2021
108 11092 KUŠČEVIĆ, Marko M 2009 STK Jadera K/M 20.11.2025 06.11.2023
109 10601 LACKOVIĆ, Jan M 2010 STK Sveta Nedelja K/M 23.03.2023 11.09.2021
110 9329 LANUSOVIĆ, Sara Ž 2010 STK Graničar K/F 08.03.2025 11.09.2021
111 9746 LEŠKO, Luka M 2009 STK MSTC Čakovec K/M 01.01.1970 11.09.2021
112 9899 LEVAČIĆ, Ivan M 2009 STK Zasadbreg K/M 28.08.2021 11.09.2021
113 10432 LEVAK, Lana Ž 2010 STK Bjelovar K/F 19.04.2025 11.09.2021
114 10502 LIKAR, David M 2010 GSTK Zagreb K/M 13.07.2022 11.09.2021
115 9756 LOZANČIĆ, Sara Ž 2010 STK Jadran K/F 04.03.2025 11.09.2021
116 10419 MAMIĆ, Luka M 2010 STK Merix K/M 20.04.2025 11.09.2021
117 9842 MARAS, Ana Ž 2009 STK Nuštar K/F 02.09.2021 11.09.2021
118 11035 MARINKOVIĆ, Grga M 2009 GSTK Zagreb K/M 07.09.2025 05.09.2023
119 9688 MARKOVIĆ, Mark Leo M 2009 STK Dr. Časl K/M 21.07.2022 11.09.2021
120 10175 MAROŠEVIĆ, Matej M 2009 STK Cibalia K/M 29.03.2025 11.09.2021
121 8896 MARTIĆ, Marta Ž 2009 STK Mladost (Petrinja) K/F 25.03.2021 11.09.2021
122 10431 MARTINOVSKI, Ema Ž 2010 STK Bjelovar K/F 18.04.2025 11.09.2021
123 9557 MATANOVIĆ, Josip M 2010 STK Graničar K/M 08.03.2025 11.09.2021
124 9585 MATIJAŠEC, Josipa Ž 2010 GSTK Zagreb K/F 28.04.2025 11.09.2021
125 9936 MATIŠIĆ, Andrija M 2009 GSTK Zagreb K/M 07.04.2023 11.09.2021
126 10437 MATOŠIĆ, Fran M 2009 STK Mihovljan K/M 22.02.2025 11.09.2021
127 11019 MENĐUŠIĆ, Roko M 2010 STK Dračice K/M 01.01.1970 28.08.2023
128 9841 MESIĆ, Korana Ž 2010 STK Nuštar K/F 02.09.2021 11.09.2021
129 9247 METER, Vito M 2009 STK TIS K/M 13.01.2025 11.09.2021
130 9382 MIHALIĆ, Sara Ž 2009 STK Aquaestil K/F 08.11.2025 11.09.2021
131 9593 MIHOVILOVIĆ BAKSA, Roko M 2009 STK Našice K/M 31.10.2025 11.09.2021
132 9738 MIJATOV, Erik M 2009 STK Matulji K/M 12.09.2021 11.09.2021
133 10409 MIKOŠIĆ, Jakov M 2009 STK Sveti Jakov K/M 20.03.2025 11.09.2021
134 9743 MILIČIĆ, Hana Ž 2010 STK Donji Miholjac K/F 08.03.2025 11.09.2021
135 10206 MILOŠEVIĆ, Luka M 2009 STK Jadera K/M 09.11.2022 11.09.2021
136 8504 MIŠKIĆ, Franka Ž 2009 STK Šibenik K/F 03.03.2025 11.09.2021
137 8504 MIŠKIĆ, Franka Ž 2009 STK Zagreb K/F 03.03.2025 11.09.2021
138 10242 MJEDA, Ivan M 2010 STŠK Srdoči K/M 02.08.2022 11.09.2021
139 10763 NIKOLIĆ MALORA, Grgo M 2009 STK Sinj K/M 25.10.2022 11.09.2021
140 9508 OSLAKOVIĆ, Viktorija Ž 2010 STK Jaska K/F 28.02.2025 11.09.2021
141 10749 OŽVALD, Lenka Ž 2010 HASTK Mladost (Zagreb) K/F 18.04.2023 11.09.2021
142 10149 PAHLJINA, Josip M 2010 STK Pula K/M 16.02.2022 11.09.2021
143 9645 PAJIĆ, Marko M 2009 STK Bjelovar K/M 01.03.2025 11.09.2021
144 9690 PAVAČIĆ, Kristijan M 2009 STK Malinska-Dubašnica K/M 17.05.2025 11.09.2021
145 10155 PAVIĆ, Patrik M 2009 GSTK Zagreb K/M 14.09.2021 11.09.2021
146 10758 PAVLIĆ, Zvonimir M 2009 STK Rudeš K/M 25.10.2022 11.09.2021
147 10314 PERIĆ, Klara Ž 2009 GSTK Zagreb K/F 04.10.2021 11.09.2021
148 10901 PERICA, Filip M 2009 STK Crikvenica K/M 06.07.2023 05.07.2023
149 10228 PERŠIĆ, Roko M 2010 STK Vodovod-Osijek K/M 25.01.2025 11.09.2021
150 10160 POLJAK, Oliver M 2009 STK Sveta Nedelja K/M 30.03.2025 11.09.2021
151 10160 POLJAK, Oliver M 2009 GSTK Zagreb K/M 30.03.2025 11.09.2021
152 9959 PREKALJ, Emil M 2009 STK Vrsar K/M 20.03.2025 11.09.2021
153 10459 PRIBIČEVIĆ, Dinko M 2009 GSTK Zagreb K/M 10.03.2022 11.09.2021
154 9503 PRPIĆ, Klara Ž 2009 STK Sveti Jakov K/F 16.03.2025 11.09.2021
155 9722 PRŠA, Patrik M 2009 STŠK Srdoči K/M 12.09.2021 11.09.2021
156 10281 RADINČIĆ, Iva Ž 2010 STK Pitomača K/F 20.02.2025 11.09.2021
157 9809 RADINČIĆ, Karlo M 2009 STK Pitomača K/M 20.02.2025 11.09.2021
158 10827 RADMAN, Ivan M 2009 STK Jaska K/M 21.02.2025 11.09.2021
159 9763 RADOČAJ, Marko M 2010 STK Duga Resa K/M 25.07.2023 11.09.2021
160 9270 RADOŠ, Marino M 2009 STK Split K/M 01.09.2022 11.09.2021
161 10705 RINČIĆ, Marin M 2010 STK Susedgrad K/M 13.03.2023 11.09.2021
162 10097 ROLAND, Jakov M 2009 STK Bjelovar K/M 25.07.2022 11.09.2021
163 9224 ROŽIĆ, Sara Ž 2010 STK Zabok K/F 09.03.2021 11.09.2021
164 10043 RUŽIĆ, Luka M 2009 STK Visia Trnovec Bartolovečki K/M 10.02.2025 11.09.2021
165 8912 SABO, Berti Ž 2009 STK Graničar K/F 08.03.2025 11.09.2021
166 9330 ŠAKIĆ, Laura Ž 2010 STK Malinska-Dubašnica K/F 24.03.2025 11.09.2021
167 10416 ŠANJEK, Ana Ž 2010 STK Varaždin K/F 10.03.2025 11.09.2021
168 9578 ŠARGAČ, Benjamin M 2009 STŠK Dugo Selo K/M 14.03.2025 11.09.2021
169 9248 SAVIĆ, Anamarija Ž 2009 STK Merix K/F 04.05.2025 11.09.2021
170 9744 SCHWEIGERT, Julija Ž 2010 STK Donji Miholjac K/F 23.02.2025 11.09.2021
171 10465 ŠIMUNIĆ, Greta Ž 2009 STK Šenkovec K/F 23.03.2025 11.09.2021
172 9641 ŠIPEK, Marija Ž 2009 STK Požega K/F 23.03.2025 11.09.2021
173 10413 SIROTIĆ, Kevin M 2009 STK Vrsar K/M 25.01.2025 11.09.2021
174 9942 ŠKRINJAR, Marko M 2010 GSTK Zagreb K/M 14.09.2021 11.09.2021
175 10360 SMOLEK, Daša Ž 2010 STK Dr. Časl K/F 06.07.2023 11.09.2021
176 11101 ŠOLAJA, Lovro M 2009 GSTK Zagreb K/M 01.01.1970 23.11.2023
177 11081 SOLDATIĆ, Fran M 2010 STŠK Srdoči K/M 01.01.1970 27.10.2023
178 11079 ŠPALJ, Anton M 2010 STŠK Srdoči K/M 01.01.1970 27.10.2023
179 9969 ŠTIKS, Filip M 2010 STK Virovitica K/M 28.03.2023 11.09.2021
180 11041 ŠTRK, Magdalena Ž 2010 STK Našice K/F 24.10.2025 06.09.2023
181 10316 STRUŠKI, Mark M 2009 GSTK Zagreb K/M 14.04.2025 11.09.2021
182 8445 ŠURBEK, Petar M 2009 STK Ritmo K/M 27.09.2023 11.09.2021
183 9626 SURJAN, Rina Ž 2010 STK Lučica K/F 08.06.2023 11.09.2021
184 9131 SUŠANJ, Paulo M 2009 STK Opatija-08 K/M 18.04.2025 11.09.2021
185 10691 ŠUTIĆ, Saša M 2010 STK Ploče K/M 15.09.2022 11.09.2021
186 8834 TEPEŠ, Barbara Ž 2010 STK Merix K/F 12.01.2025 11.09.2021
187 8834 TEPEŠ, Barbara Ž 2010 STK Zagreb K/F 12.01.2025 11.09.2021
188 10002 TERZIĆ, Ivan M 2010 STŠK Srdoči K/M 07.12.2021 11.09.2021
189 10274 TKALČEVIĆ, Mihael M 2010 STK Zabok K/M 27.03.2025 11.09.2021
190 9002 TKALEC, Jakov M 2010 STK Zagreb K/M 04.01.2025 11.09.2021
191 8882 TOPOLOVEC, Lucija Ž 2010 STK MGK-Drava K/F 20.02.2025 11.09.2021
192 9660 TORIĆ, Franko M 2010 STK Libertas K/M 21.02.2025 11.09.2021
193 10319 TOŠIĆ, Tara Ž 2010 STK Zadar K/F 04.10.2021 11.09.2021
194 10512 TROGRLIĆ, Mate M 2010 STK Donat K/M 14.07.2022 11.09.2021
195 10838 TRUPKOVIĆ, Abel M 2010 STK Mihovljan K/M 09.03.2025 11.09.2021
196 10996 TRUPKOVIĆ, Ian M 2010 STK Putjane K/M 30.08.2025 11.09.2021
197 11089 TRUTIN, Marko M 2010 HASTK Mladost (Zagreb) K/M 11.01.2025 31.10.2023
198 9804 TUBAKOVIĆ, Ivana Ž 2009 STK Brovinje K/F 24.08.2025 11.09.2021
199 9377 VALE, Deni M 2009 STK Pula K/M 06.02.2025 11.09.2021
200 11034 VALENTEKOVIĆ, Valentina M 2009 STK Vodovod-Osijek K/M 29.09.2025 04.09.2023
201 10531 VEZMAROVIĆ, Luka M 2009 STK Jaska K/M 21.02.2025 11.09.2021
202 9745 VIDAKOVIĆ, Laura Ž 2010 STK Donji Miholjac K/F 23.02.2025 11.09.2021
203 10692 VIDOVIĆ, Ivan M 2010 STK Ploče K/M 15.09.2022 11.09.2021
204 10158 VLAHOVIĆ, Jelena Ž 2010 GSTK Zagreb K/F 14.09.2021 11.09.2021
205 10389 VOJINOVIĆ, Raul M 2009 STK Jadran K/M 04.03.2025 11.09.2021
206 10250 VOLF, Matija M 2010 STK Mihovljan K/M 22.02.2025 11.09.2021
207 10401 VRAČAR, Janko M 2010 STK Varaždin K/M 10.03.2025 11.09.2021
208 9890 VUJASINOVIĆ, Nera Ž 2010 STK Požega K/F 08.03.2025 11.09.2021
209 8675 VUKOVAC, Elena Ž 2009 STK Aquaestil K/F 15.02.2025 11.09.2021
210 10849 ZALETEL, Izabela Ž 2010 STK Opatija-08 K/F 26.04.2023 11.09.2021
211 8883 ŽGANEC, Katja Ž 2009 STK MGK-Drava K/F 20.02.2025 11.09.2021
212 10349 ŽGELA, Lana Ž 2009 STK LiPa K/F 18.04.2025 11.09.2021
213 10350 ŽGELA, Lara Ž 2009 STK LiPa K/F 18.04.2025 11.09.2021
214 9378 ZIDARIĆ, Petar M 2010 STK Pula K/M 06.02.2025 11.09.2021
215 10775 ŽINIĆ, Ivan M 2010 STK Kos Kotoriba K/M 18.10.2025 11.09.2021
216 10095 ŽIVANOVIĆ, Nikola M 2010 STK Bjelovar K/M 27.03.2023 11.09.2021
217 10884 ZORETIĆ, Dina Ž 2010 STK Aquaestil K/F 02.07.2023 11.09.2021
218 11099 ŽUGAJ, Jan M 2010 HSTK Velika Gorica K/M 01.01.1970 22.11.2023
219 10277 ĐAKIĆ, Bela Ž 2009 STK Pitomača K/F 20.02.2025 11.09.2021